

四柱粉末压力机技术参数:
| 项目 | 100T | 200T |
| 公称压力(KN) | 1000 | 2000 |
| 系统压力(MPA) | 30 | 29 |
| 活塞杠行程(mm) | 360 | 400 |
| 开口高度(mm) | 500 | 600 |
| 工作台尺寸(mm) | 460*800 | 500*1000 |
| 电机功率(Km) | 7.5 |
11 |




| 项目 | 100T | 200T |
| 公称压力(KN) | 1000 | 2000 |
| 系统压力(MPA) | 30 | 29 |
| 活塞杠行程(mm) | 360 | 400 |
| 开口高度(mm) | 500 | 600 |
| 工作台尺寸(mm) | 460*800 | 500*1000 |
| 电机功率(Km) | 7.5 |
11 |